2026年6月分収支報告
-2118円
下が内訳
| 思考停止①ドル円 | 思考停止②ユーロ円 | 裁量ポンド円 | s手法ポンド円 |
| -151 | -2720 | -77 | -581 |
| 1373 | 453 | 1617 | |
| -673 | 2108 | -1139 | |
| -439 | -965 | ||
| -661 | 1063 | ||
| 1206 | -2031 | ||
| 910 | 835 | ||
| -34 | 743 | ||
| -2106 | -247 | ||
| -78 | -795 | ||
| -450 | 485 | ||
| 25 | 26 | ||
| -564 | 143 | ||
| 625 | 1353 | ||
| -501 | |||
| -619 | |||
| -195 | |||
| -57 | |||
| -1017 | -2720 | 2484 | -864 |
手数料は引いた金額
手数料-2337円
振り返り
だいぶガッツリトレードできた
36トレード
体調悪い日はミスがある。体調いい日もミスがある。売り買い間違い、決済忘れ、エントリー忘れもあった。通貨選択ミスも。
手数料かなり引かれるんだね。
